CARACTERÍSTICAS: | |
Color: | Blanco |
Capacidad de lavado (KG): | 9,0 |
Capacidad de secado (KG): | 6,0 |
Velocidad máxima de centrifugado (RPM): | 1400 |
Sistema de control: | Electrónico |
Sistema Activ Jet: | Sí |
Bloqueo para niños: | Sí |
Sistema antibalance: | Sí |
Tipo de Motor: | BLDC |
Protección antidesbordamiento: | Sí |
Sistema Anti-vibraciones "boomerang": | Sí |
Volumen de tambor (l): | 61 |
Diámetro del ojo de buey (mm): | 300 |
Diámetro puerta (mm): | 470 |
Material del tambor: | Acero inoxidable |
Material de la cuba: | Polipropileno |
Bomba con filtro: | Sí |
Compartimentos detergente: | 3 |
Pies ajustables: | Sí |
PROGRAMAS: | |
Número de programa: | 15 |
Programas: | Algodón 6 kg Lavado & 6 kg Secado, Lavado&Secado Rápido, Algodón Seco, Secar Suave, Rápido 60', Rápido 15', Centrifugado/Desagüe, Anti Alérgico, Aclarado, Edredón, Lana, Sintéticos, Algodón 20oC, Algodón, Eco 40-60 |
Lavado rápido 15': | Sí |
Asistente de vapor: | Sí |
Temperaturas: | Frío, 30o, 40o, 60o y 90o |
RATIOS ENERGÉTICOS: | |
Clase energética Lavado+Secado (EU) 2019/2014: | E |
Clase energética Lavado (EU) 2019/2014: | A |
Eficiencia de centrifugado (EU) 2019/2014: | B |
Nivel de humedad restante (%): | 53 |
Consumo de energía (Kw-H/100 ciclos) lavado (EU)2019/2014: | 49 |
Consumo de energía (Kw-H/100 ciclos) lavado y secado (EU)2019/2014: | 90 |
Consumo de energía (kW-h/ciclo): | 0,90 |
Consumo de energía a capacidad nominal (kW-h/ciclo): | 0,91 |
Consumo de energía a la mitad de capacidad nominal (kW-h/ciclo): | 0,40 |
Consumo de energía a un cuarto de capacidad nominal (kW-h/ciclo): | 0,20 |
Consumo de agua (l/ciclo) (EU)2019/2014: | 50 |
Consumo de agua programa ECO 40-60 capacidad nominal (Ww) (l/ciclo): | 69,0 |
Consumo de agua programa ECO 40-60 a 1/2 capacidad nominal (l/ciclo): | 40,0 |
Consumo de agua ponderadprograma ECO 40-60 capacidad nominal (l/ciclo)): | 33,0 |
Duración programa ECO 40-60 a carga completa (h: | min) |
Duración programa ECO 40-60 a media carga (h: | min) |
Duración programa ECO 40-60 a 25% carga (h: | min) |
Duración programa lavado y secado algodón a carga completa (h: | min) |
Duración programa lavado y secado algodón a media carga (h: | min) |
Nivel de ruido (lavado) (dB): | 53 |
Nivel de ruido (secado) (dB): | 64 |
Nivel de ruido (centrifugado) (dB): | 73 |
Clase de emisión sonora (EU)2019/2014 (dB): | B |
Potencia (W): | 2200 |
Voltaje (V): | 220-240 |
Frecuencia (Hz): | 50 |
Corriente (A): | 10 |
Presión de agua (Mpa): | 0,01 - 1 |
DIMENSIONES Y PESO: | |
Dimensiones de producto (mm): | 845 x 597 x 582 |
Dimensiones de embalaje (mm): | 881 x 641 x 640 |
Peso neto (kg): | 79 |
Peso bruto (kg): | 81 |