informação sobre o produto
FICHA TÉCNICA | |
Marca | INDESIT |
Modelo | SI8A1QW2 |
Clase de eficiencia energética | F |
Consumo de energía anual (kWh / año) | 145 Dimensiones: |
Altura (cm) | 187.5 |
Ancho (cm) | 59.5 |
Profundidad (cm) | 63.0 |
Tipo de instalación | Libre instalación |
Tipo | Refrigerador |
Capacidad neta total de la unidad (l) | 368 |
Capacidad neta del frigorífico (l) | 368 |
Tipo de control | Electrónico |
Proceso de descongelamiento en la parte del frigorífico | Automático |
Base ajustable | Sí |
solo frontal | Sí |
Cantidad de estantes ajustables en el compartimiento del frigorífico | 4 |
Número de estantes en el compartimiento del frigorífico | 6 |
Sección del termómetro en el congelador | Ninguna |
Señal de advertencia / Mal funcionamiento | Visual |
Color | Blanco polar |
El producto lo suministraremos con los accesorios y características dadas por el fabricante.